REVISION GLOBAL DE LA ORGANIZACION
Formulación deestrategias
MATRIZ DOFA SISTEMA DE INVENTARIO
DOFA | FORTALEZAS | DEBILIDADES |
1. Apoyo del Software administrativo AURORA. Capacidad del sistema para la ampliación continúa de referencias de los productos. | 1. Personal poco capacitado y no comprometido con la labor de control de información de inventarios. | |
2. Permite el ingreso de lotes, código de barras y fechas de vencimiento de los productos para saber cuáles deben salir primero. Tiene un sistema estandarizado para ordenar la mercancía lo que genera informes de inventarios físicos verificables. | 2. Fallas en el sistema en la interface de procesos, que distorsionan la realidad de las cantidades existentes físicamente.. | |
OPORTUNIDADES | ESTRATEGIAS FO | ESTRATEGIAS DO |
1. El número de usuarios es pequeño, lo que permitiría implantar cualquier solución capacitando la totalidad de los usuarios, sin tener costos elevados. | 1.1 Los usuarios pueden aportar sugerencias de informes que mejoren su trabajo y que pueden adecuarse con facilidad en el Software administrativo. | 1D.2º Capacitar al personal en los procesos operativos demostrándoles lo sencillo que puede llegar a ser el manejo del sistema. |
2. Los procesos son sencillos, lo que permitiría a una sola persona realizar varios de estos, sin tener la necesidad de contratar expertos que estarían incrementando los costos de la operación. | 1.2. Brindar capacitación personalizada a cada uno de los usuarios encargados del manejo de sistemas de inventarios y periódicamente revisar su trabajo. | 2D.1O Capacitar una persona que se encuentre físicamente en la sucursal que brinde soluciones inmediatas a los problemas presentados por el sistema, minimizando tiempos de espera de solución por parte de ingenieros desde Medellín o la contratación de servicios externos para soporte técnico. |
AMENAZAS | ESTRATEGIAS FA | ESTRATEGIAS DA |
1. Virus informático que afecte la integridad de la plataforma base de información. | 1.1 Contratación de una empresa soporte que brinde tecnología de punta para las necesidades de las operaciones de la empresa y antivirus que garantice la integridad de la plataforma. | 2.D 1 Que una persona se encargue de realizar mantenimientos preventivos a los equipos que eviten las amenazas de virus y que el personal en general se comprometa a hacer adecuado uso de sus herramientas de trabajo. |
2. En el proceso de crecimiento de distribución de productos de la compañía el no hacer cambios oportunamente puede causar fallas en el sistema de inventarios y el estancamiento de la empresa, lo que estaría en contra de todos los objetivos de la empresa. | 1.2 Contar con información suficiente sobre el crecimiento del portafolio de productos de la empresa para adecuar anticipadamente el sistema y no se presenten traumatismos cuando se ejecuten los proyectos. | 1D. 2 A Generar nuevas estrategias de flujo de información que permitan a los usuarios del sistema trabajar coordinadamente y con el conocimiento necesario sobre la tecnología existente y los procesos adecuados para el uso del módulo de inventarios. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario